Ägare i Gesunda ga:43
Kommun Beteckning Block Enhet Andel Procent
MORA BENGTSARVET 124 1 110 0,21
MORA BENGTSARVET 126 1 1052 2,03
MORA BENGTSARVET 171 1 1164 2,25
MORA BENGTSARVET 172 1 1381 2,67
MORA BJÖRKA 13 1 6267 12,10
MORA BJÖRKA 43 1 7045 13,61
MORA BJÖRKA 53 1 2495 4,82
MORA BODARNA 114 1 1041 2,01
MORA BODARNA 129 1 4115 7,95
MORA BRÅMÅBO 110 1 2235 4,32
MORA GESUNDA 101 1 202 0,39
MORA GESUNDA 108 1 224 0,43
MORA GESUNDA 130 1 198 0,38
MORA GESUNDA 150 1 215 0,42
MORA GESUNDA 169 1 413 0,80
MORA GESUNDA 173 1 591 1,14
MORA GESUNDA 2 1 612 1,18
MORA GESUNDA 22 1 937 1,81
MORA GESUNDA 39 1 260 0,50
MORA GESUNDA 56 1 911 1,76
MORA GRUDDBO 107 1 162 0,31
MORA GRUDDBO 162 1 1532 2,96
MORA GRUDDBO 162 3 1295 2,50
MORA GRUDDBO 166 1 1947 3,76
MORA GRUDDBO 170 1 215 0,42
MORA GRUDDBO 204 1 851 1,64
MORA GRUDDBO 208 1 129 0,25
MORA GRUDDBO 216 1 555 1,07
MORA GRUDDBO 218 1 359 0,69
MORA HÄRADSARVET 173 2 675 1,30
MORA HÄRADSARVET 183 1 1779 3,44
MORA HÄRADSARVET 212 1 83 0,16
MORA MÅNGBERG 77 1 714 1,38
MORA MÅNGBERG 78 1 771 1,49
MORA MÅNGBERG 97 1 790 1,53
MORA ROTHAGEN 102 9 868 1,68
MORA ROTHAGEN 137 1 323 0,62
MORA UTANMYRA 113 1 1012 1,95
MORA UTANMYRA 117 1 780 1,51
MORA UTANMYRA 125 1 575 1,11
MORA UTANMYRA 137 3 938 1,81
MORA UTANMYRA 143 1 2092 4,04
MORA UTANMYRA 151 1 134 0,26
MORA UTANMYRA 180 1 1729 3,34
51776 100